![]() |
Полотенцесушители Koralux Standart |
Тип | Высота H | Длина L | Шаг присоединения | Резьба | Макс. давление | Макс. температура | Тип подключения |
Тип KS 700 | 700мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KS 900 | 900мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KS 1220 | 1220мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KS 1500 | 1500мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
![]() |
Полотенцесушители Koralux Classic |
Тип | Высота H | Длина L | Шаг присоединения | Резьба | Макс. давление | Макс. температура | Тип подключения |
Тип KLC 700 | 700мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLC 900 | 900мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLC 1220 | 1220мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLC 1500 | 1500мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLC 1820 | 1820мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLCM 700 | 700мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLCM 900 | 900мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLCM 1220 | 1220мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLCM 1500 | 1500мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLCM 1820 | 1820мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KRCM 700 | 700мм | 445, 595, 745мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KRCM 900 | 900мм | 445, 595, 745мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KRCM 1220 | 1220мм | 445, 595, 745мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KRCM 1500 | 1500мм | 445, 595, 745мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KRCM 1820 | 1820мм | 445, 595, 745мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
![]() |
Полотенцесушители Koralux Comfort |
Тип | Высота H | Длина L | Шаг присоединения | Резьба | Макс. давление | Макс. температура | Тип подключения |
Тип KLT 700 | 700мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLT 900 | 900мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLT 1220 | 1220мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLT 1500 | 1500мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLT 1820 | 1820мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLTM 700 | 700мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KLTM 900 | 900мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KLTM 1220 | 1220мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KLTM 1500 | 1500мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KLTM 1820 | 1820мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Rondo KLT 700 | 700мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Rondo KLT 900 | 900мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Rondo KLT 1220 | 1220мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Rondo KLT 1500 | 1500мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Rondo KLT 1820 | 1820мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Rondo KLTM 700 | 700мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Rondo KLTM 900 | 900мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Rondo KLTM 1220 | 1220мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Rondo KLTM 1500 | 1500мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Rondo KLTM 1820 | 1820мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
![]() |
Полотенцесушители Koralux Max |
Тип | Высота H | Длина L | Шаг присоединения | Резьба | Макс. давление | Макс. температура | Тип подключения |
Тип KLM 700 | 700мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLM 900 | 900мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLM 1220 | 1220мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLM 1500 | 1500мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLM 1820 | 1820мм | от 450 до 700мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KLMM 700 | 700мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KLMM 900 | 900мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KLMM 1220 | 1220мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KLMM 1500 | 1500мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KLMM 1820 | 1820мм | 450, 600, 750мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Центральное нижнее |
Тип KRM 700 | 700мм | 445, 595, 745 мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KRM 900 | 900мм | 445, 595, 745 мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KRM 1220 | 1220мм | 445, 595, 745 мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KRM 1500 | 1500мм | 445, 595, 745 мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KRM 1820 | 1820мм | 445, 595, 745 мм | h = H – 30мм | 6 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KRMM 700 | 700мм | 445, 595, 745 мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KRMM 900 | 900мм | 445, 595, 745 мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KRMM 1220 | 1220мм | 445, 595, 745 мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KRMM 1500 | 1500мм | 445, 595, 745 мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Тип KRMM 1820 | 1820мм | 445, 595, 745 мм | h = H – 30мм | 4 x G½ внутренняя | 1,0 МПа | 110 °C | Нижнее снизу вниз/Двустороннее сверху вниз |
Полотенцесушители KORALUX являются ярким примером сочетания эргономичности и надежности с неизменно доступной ценой. KORALUX - это лучшие полотенцесушители, предназначенные для использования в ванных комнатах, туалетах, кухнях и технических помещениях. Применяются в отопительных системах с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя.
Производство полотенцесушителей KORALUX, также как и в случае со стальными радиаторами RADIK, сопряжено с постоянным контролем качества используемой стали для достижения максимальной долговечности изделия. В условиях эксплуатации данной марки это особенно важно.
Приобретая полотенцесушители KORALUX в нашей компании, вы можете быть уверенны в том, что получаете по настоящему качественное изделие по доступной цене, которое без нареканий прослужит вам долгое время и будет радовать своим внешним видом и эргономикой деталей много лет.
Также выбирают: